<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal finansowy</title>
	<atom:link href="http://cz19.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cz19.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 15:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Złotówka umocniła się po expose premiera</title>
		<link>http://cz19.pl/zlotowka-umocnila-sie-po-expose-premiera</link>
		<comments>http://cz19.pl/zlotowka-umocnila-sie-po-expose-premiera#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Expose]]></category>
		<category><![CDATA[Złotówka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cz19.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Expose Donalda Tuska było odważane i wzbudziło sporo kontrowersji. Opozycja oczywiście podjęła się niezbyt merytorycznej krytyki, ale eksperci są z reguły przeciwnego zdania. Ekonomiści co prawda nie zawsze zgadzają się z wizją premiera, ale podkreślają jedno – szef rządu przygotował swoje przemówienie tak, by jak najlepiej wpłynęło ono na polską gospodarkę. Oczywiście same słowa nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cz19.pl/wp-content/themes/smack-money/images/zlotowka.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Expose Donalda Tuska było odważane i wzbudziło sporo kontrowersji. Opozycja oczywiście podjęła się niezbyt merytorycznej krytyki, ale eksperci są z reguły przeciwnego zdania. Ekonomiści co prawda nie zawsze zgadzają się z wizją premiera, ale podkreślają jedno – szef rządu przygotował swoje przemówienie tak, by jak najlepiej wpłynęło ono na polską gospodarkę. Oczywiście same słowa nie wystarczą na<span id="more-13"></span> dłuższą metę i w  najbliższym czasie muszą za nimi pójść konkretne czyny. Wpływ expose był jednak widoczny niemalże od razu po jego wygłoszeniu. Przemówienie przepełnione było zapowiedziami cięć i wyrzeczeń, co „spodobało się” rynkom finansowym. W efekcie takiego stanu rzeczy, nasza narodowa waluta umocniła się w stosunku nie tylko do euro, ale również dolara. Wartość tego drugiego spadła o 1,67 procenta. Euro zareagowało w mniejszym stopniu, ale zmiany również dało się tutaj zauważyć. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cz19.pl/zlotowka-umocnila-sie-po-expose-premiera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uważaj na marże kredytów hipotecznych w euro</title>
		<link>http://cz19.pl/uwazaj-na-marze-kredytow-hipotecznych-w-euro</link>
		<comments>http://cz19.pl/uwazaj-na-marze-kredytow-hipotecznych-w-euro#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 14:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[waluta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cz19.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Osoba, które chce zaciągnąć kredyt hipoteczny, staje zwykle przed poważnym dylematem – na jaką zdecydować się walutę? Bardzo często popełniamy w tym zakresie błędy. Podstawowa zasada mówi o tym, że należy brać kredyty w walucie, w której się zarabia, niektórzy jednak wolą kombinować lub po prostu potrzebny jest im dreszczyk emocji. Eksperci obecnie jednak ostrzegają [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cz19.pl/wp-content/themes/smack-money/images/10034598.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Osoba, które chce zaciągnąć kredyt hipoteczny, staje zwykle przed poważnym dylematem – na jaką zdecydować się walutę? Bardzo często popełniamy w tym zakresie błędy. Podstawowa zasada mówi o tym, że należy brać kredyty w walucie, w której się zarabia, niektórzy jednak wolą kombinować lub po prostu potrzebny jest im dreszczyk emocji. Eksperci obecnie jednak ostrzegają – w przypadku chęci pożyczenia <span id="more-16"></span>euro trzeba koniecznie zwrócić uwagę na wysokość marż. Mogą się one bowiem wahać, a różnice bywają nawet trzykrotne. Część banków oferuje swoim klientom marże w wysokości 1,42 procenta, podczas gdy znajdą się i takie, w których wynosi ona 4,7. Skąd biorą się takie różnice? Analitycy są zgodni co do jednego – marże powyżej 3-4 procent wskazują dobitnie, że bank nie chce, bądź nie zależy mu na udzielaniu kredytów w tej walucie. Zamiast wycofywać się z udzielania pożyczek w obcych walutach, po prostu podnoszą opłaty, by tym samym zniechęcić do tego procederu swoich klientów. Banki mają bowiem czasem trudności z pozyskaniem euro pod kątem kredytu hipotecznego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cz19.pl/uwazaj-na-marze-kredytow-hipotecznych-w-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niższe kredyty hipoteczne</title>
		<link>http://cz19.pl/nizsze-kredyty-hipoteczne</link>
		<comments>http://cz19.pl/nizsze-kredyty-hipoteczne#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty walutowe]]></category>
		<category><![CDATA[PLN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cz19.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Według najnowszych szacunków ekspertów, około 40 tysięcy Polaków będzie miało problem z zaciągnięciem kredytu hipotecznego na oczekiwaną sumę. Co ciekawe, najbardziej zmniejszy się zdolność osób zamożnych. Może zdarzyć się tak, że możliwa do uzyskania kwota skurczy się o 20 procent. Mówi się również o tym, że wkład własny będzie miał w najbliższym czasie coraz większy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cz19.pl/wp-content/themes/smack-money/images/16293795.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Według najnowszych szacunków ekspertów, około 40 tysięcy Polaków będzie miało problem z zaciągnięciem kredytu hipotecznego na oczekiwaną sumę. Co ciekawe, najbardziej zmniejszy się zdolność osób zamożnych. Może zdarzyć się tak, że możliwa do uzyskania kwota skurczy się o 20 procent. Mówi się również o tym, że wkład własny będzie miał w najbliższym czasie coraz większy udział w kredycie <span id="more-22"></span>hipotecznym. W Polsce udzielanych jest co roku około 220-230 000 tego typu pożyczek. Wedle przykładowych prognoz, osoba, która może w chwili obecnej otrzymać 300 tysięcy na 30 lat, na początku przyszłego roku dostanie co najwyżej 279 tysięcy PLN. Jeszcze gorzej wyglądać będzie sytuacja osób zaciągających kredyty walutowe. Każdy kto zarabia powyżej przeciętnej i będzie chciał się zdecydować na 25-letni okres spłaty, musi się liczyć z obniżeniem potencjalnej do uzyskania kwoty aż o 40 procent. Spośród dużych baków, w kwestii kredytów hipotecznych najmniej pesymistyczne prognozy dotyczą Pekao.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cz19.pl/nizsze-kredyty-hipoteczne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co zrobić jeśli bank odmawia kredytu?</title>
		<link>http://cz19.pl/co-zrobic-jesli-bank-odmawia-kredytu</link>
		<comments>http://cz19.pl/co-zrobic-jesli-bank-odmawia-kredytu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cz19.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Oczywistym jest, że bank może nam odmówić kredytu na prowadzenie działalności gospodarczej. Dla małych firm i mikroprzedsiębiorstw alternatywą są tutaj pożyczki z regionalnych oraz lokalnych funduszy pożyczkowych. Mówi się, że powinny one od tych właśnie instytucji rozpocząć szukanie wsparcia finansowego. Fundusze tego typu udzielają pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej właśnie w przypadku, kiedy to bank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cz19.pl/wp-content/themes/smack-money/images/16293697.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Oczywistym jest, że bank może nam odmówić kredytu na prowadzenie działalności gospodarczej. Dla małych firm i mikroprzedsiębiorstw alternatywą są tutaj pożyczki z regionalnych oraz lokalnych funduszy pożyczkowych. Mówi się, że powinny one od tych właśnie instytucji rozpocząć szukanie wsparcia finansowego. Fundusze tego typu udzielają pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej właśnie w <span id="more-28"></span>przypadku, kiedy to bank odmawia udzielenia kredytu. Odsetki wynoszą tutaj od  4,86 do 9 procent w skali roku. Do wszystkiego dochodzą jeszcze jednorazowe prowizje. Wynoszą one z reguły około 2 procent całej kwoty. Na jakie sumy można liczyć pożyczając pieniądze w ten sposób? Przeciętna wartość takiej właśnie funduszowej pożyczki sięga około 20 tysięcy złotych. Instytucje te również badają nasze finanse, ale zapewniają prostsze procedury i preferują innowacyjne przedsięwzięcia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cz19.pl/co-zrobic-jesli-bank-odmawia-kredytu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Świąteczne prezenty od zakładu pracy – na co zwracać uwagę?</title>
		<link>http://cz19.pl/swiateczne-prezenty-od-zakladu-pracy-%e2%80%93-na-co-zwracac-uwage</link>
		<comments>http://cz19.pl/swiateczne-prezenty-od-zakladu-pracy-%e2%80%93-na-co-zwracac-uwage#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 15:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cz19.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Czas przedświąteczny to okres, w którym zakłady pracy często obdarowują swoich pracowników różnego rodzaju paczkami, bonami, a czasem nawet zamiast świadczeń tego typu po prostu wręczają im pieniądze. Prezenty takie są zazwyczaj przychodem, od którego pracodawca powinien zapłacić podatek. Co więcej, nie wszystkie z wydatków można sobie wliczyć w koszty uzyskania przychodu. W zakładach pracy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czas przedświąteczny to okres, w którym zakłady pracy często obdarowują swoich pracowników różnego rodzaju paczkami, bonami, a czasem nawet zamiast świadczeń tego typu po prostu wręczają im pieniądze. Prezenty takie są zazwyczaj przychodem, od którego pracodawca powinien zapłacić podatek. Co więcej, nie wszystkie z wydatków można sobie wliczyć w koszty uzyskania przychodu. W zakładach pracy pojawił <span id="more-35"></span>się swego czasu również zwyczaj organizowania wigilii, czy eventów podobnych. Odprowadzenie podatku jest w tym przypadku sprawą sporną. W kwestii świadczeń rzeczowych, czy bonów towarowych, zwrócić uwagę trzeba m.in. na to: z jakiego źródła prezenty będą finansowane, o jaki rodzaj świadczenia nam chodzi, a także jaka będzie całkowita jego wartość. Od tych właśnie parametrów zależeć będzie, czy podarek objęty zostanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych.    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cz19.pl/swiateczne-prezenty-od-zakladu-pracy-%e2%80%93-na-co-zwracac-uwage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tani kredy w banku? Trzeba uważać</title>
		<link>http://cz19.pl/tani-kredy-w-banku-trzeba-uwazac</link>
		<comments>http://cz19.pl/tani-kredy-w-banku-trzeba-uwazac#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 15:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Spłata raty]]></category>
		<category><![CDATA[Tani kredy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cz19.pl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Zbliżają się święta, więc banki tradycyjnie rozpoczęły kuszeniem swoich klientów promocjami związanymi z pożyczkami gotówkowymi. Zewsząd jesteśmy zachęcani niskimi ratami. Gdzie można liczyć na najniższą kwotę spłaty? Liderem w tym zakresie jest BZWBK, który za każdy pożyczony tysiąc oferuje 19 złotych miesięcznie. W Aliorze rata wynosi 22 złote, a BGŻ 26. Skąd bierze się taka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zbliżają się święta, więc banki tradycyjnie rozpoczęły kuszeniem swoich klientów promocjami związanymi z pożyczkami gotówkowymi. Zewsząd jesteśmy zachęcani niskimi ratami. Gdzie można liczyć na najniższą kwotę spłaty? Liderem w tym zakresie jest BZWBK, który za każdy pożyczony tysiąc oferuje 19 złotych miesięcznie. W Aliorze rata wynosi 22 złote, a BGŻ 26. Skąd bierze się taka suma? Banki <span id="more-31"></span>pozwalają bowiem oddawać pieniądze nawet przez 8 lat. Jest to jednak tylko pozorna promocja. Spłata raty tego typu przez tak długi okres może okazać się nawet 10 razy wyższa niż w przypadku zobowiązania, które zdecydujemy się oddać w ciągu roku. Jest to zabieg, który instytucje finansowe stosują zresztą nie po raz pierwszy. Banki zauważyły bowiem, że klientów interesuje dużo bardziej kwota miesięcznej spłaty, a nie łączna suma, którą docelowo oddajemy. Zdaniem ekspertów mamy na razie do czynienia jedynie z początkiem „wojny” na niskie raty. Co jednak zrobić, żeby nie dać się nabrać na sztuczki banków? Zwracać uwagę trzeba nie tylko na wysokość prowizji (co jest oczywiście bardzo ważne), ale również rzeczywistą stopę oprocentowania (z uwzględnieniem dodatkowych kosztów), a także tzw. oferty wiązane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cz19.pl/tani-kredy-w-banku-trzeba-uwazac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile oszczędzać?</title>
		<link>http://cz19.pl/ile-oszczedzac</link>
		<comments>http://cz19.pl/ile-oszczedzac#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 15:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[emerytura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cz19.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Dla młodych ludzi emerytura jest czymś odległym i wieku 20-30 lat z reguły jeszcze o tym nie myślą. Warto jednak zmienić swoje podejście do zagadnienia. Rząd podnieść chce wiek emerytalny, co oznacza, że Polacy będą mogli zapewnić sobie wcześniejszą emeryturę, pod jednym wszakże warunkiem. Trzeba zacząć dość wcześnie oszczędzać niewielkie sumy pieniędzy. Eksperci wyliczyli, że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla młodych ludzi emerytura jest czymś odległym i wieku 20-30 lat z reguły jeszcze o tym nie myślą. Warto jednak zmienić swoje podejście do zagadnienia. Rząd podnieść chce wiek emerytalny, co oznacza, że Polacy będą mogli zapewnić sobie wcześniejszą emeryturę, pod jednym wszakże warunkiem. Trzeba zacząć dość wcześnie oszczędzać niewielkie sumy pieniędzy. Eksperci wyliczyli, że wystarczy odkładanie <span id="more-25"></span>180 złotych miesięcznie, by po 30 latach móc sobie samemu wypłacać 2 000 złotych „emerytury”. Żeby więc odpoczywanie rozpocząć mając 57 lat, o oszczędnościach należy pomyśleć w wieku 27. Nikt bowiem nie może nas zmusić, żebyśmy pracowali do 67 roku życia. Jeśli zaczniemy odkładać wspominane kwoty, będziemy mogli sobie przez 10 lat zapewnić względnie dostatnie życie. 180 złotych nie jest kwotą dużą i znajduje się w zasięgu osób o zarobkach poniżej średniej krajowej. Eksperci w swoich obliczeniach wzięli pod uwagę sześcioprocentową stopę zwrotu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cz19.pl/ile-oszczedzac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyt na święta? Zobacz, który najlepszy</title>
		<link>http://cz19.pl/kredyt-na-swieta-zobacz-ktory-najlepszy</link>
		<comments>http://cz19.pl/kredyt-na-swieta-zobacz-ktory-najlepszy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Millenium]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[BZ WBK]]></category>
		<category><![CDATA[Getin Bank]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cz19.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Święta zbliżają się wielkimi krokami, a w radiach i telewizji pojawiły się nawet reklamy w stylistyce związanej z tym okresem roku. Część z nas będzie zmuszona do wzięcia grudniowej pożyczki. Portal money.pl przeanalizował w tym zakresie oferty 24 placówek. Ranking strony wziął pod uwagę nie tylko wysokość raty, ale również siedem innych czynników. Wśród nich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Święta zbliżają się wielkimi krokami, a w radiach i telewizji pojawiły się nawet reklamy w stylistyce związanej z tym okresem roku. Część z nas będzie zmuszona do wzięcia grudniowej pożyczki. Portal money.pl przeanalizował w tym zakresie oferty 24 placówek. Ranking strony wziął pod uwagę nie tylko wysokość raty, ale również siedem innych czynników. Wśród nich znajdują się m.in. oprocentowanie, <span id="more-19"></span>prowizja, obowiązkowe ubezpieczenia i pozostałe koszty, które klient musi ponieść. Eksperci wybrali najlepszą ofertę dla dwóch typów rodzin – takich, które chciały pożyczyć kolejno 2 500 i 5 000 złotych. Co ciekawe, w jednym i drugim przypadku zwycięzcą rankingu został Getin Bank. Na dalszych pozycjach pojawiają się pewne różnice, ale powtarzają się takie placówki jak BZ WBK, Kredyt Bank, Bank Millenium, BNP Paribas, czy Citi Handlowy. Dane są rzetelne, więc warto z nich skorzystać w przypadku planowania świątecznych szaleństw.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cz19.pl/kredyt-na-swieta-zobacz-ktory-najlepszy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wypowiedz się</title>
		<link>http://cz19.pl/wypowiedz-sie</link>
		<comments>http://cz19.pl/wypowiedz-sie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 14:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portal finansowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cz19.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Nie ważne, czy chcesz skomentować zawartość tego bloga, wypowiedzieć się w którejś z poruszanych tutaj kwestii, czy po prostu pochwalić/zganić autora – ta zakładka jest najlepszym miejscem, żeby to uczynić. Liczę na merytoryczne komentarze, jak i na to, że będziecie się dzielić z pozostałymi czytelnikami swoimi doświadczeniami związanymi z szeroko pojętym światem finansów. Można również [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie ważne, czy chcesz skomentować zawartość tego bloga, wypowiedzieć się w którejś z poruszanych tutaj kwestii, czy po prostu pochwalić/zganić autora – ta zakładka jest najlepszym miejscem, żeby to uczynić. Liczę na merytoryczne komentarze, jak i na to, że będziecie się dzielić z pozostałymi czytelnikami swoimi doświadczeniami związanymi z szeroko pojętym światem finansów. Można również oczywiście<span id="more-10"></span> zamieszczać komentarze pod każdym postem z osobna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cz19.pl/wypowiedz-sie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

